| Валют | MNT | USD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Дансны доод үлдэгдэл | 1,000,000 | 1,000 | |||
| Хүү (жилийн) | 6 сар | 10.26% | 2.45% | ||
| 9 сар | 10.86% | 2.75% | |||
| 12 сар | 12.80% | 3.15% | |||
| 24 сар | 12.97% | 3.35% | |||
| Гэрээг хугацаанаас өмнө цуцалсан тохиолдолд бодогдох хүү (жилийн) | 2.40% | 0.50% | |||
| Төрөл | Үйлчилгээ | Валют | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MNT | USD | CNY | EUR | ||
| Орлогын гүйлгээ | Бэлэн орлого | шимтгэлгүй | |||
| Бэлэн бус орлого | шимтгэлгүй | ||||
| Зарлагын гүйлгээ | Бэлэн зарлага | 200 төгрөг | 0.25% | 0.3% | 0.2% |
| Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /5.0 сая төгрөг хүртэл/ | 200 | 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют | |||
| Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /5.0 сая төгрөгөөс дээш/ | 400 | ||||
| Дансны тодорхойлолт | Тодорхойлолт | 5,000 төгрөг | |||
| 14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн | 30,000 төгрөг | ||||
| Нэмэлт хураамж:Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд | Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг | ||||
| Дансны хуулга (хуудас бүр) | 100 төгрөг | ||||
*Богд банкны данс уруу шилжүүлэн хаах тохиолдолд шимтгэлгүй
| Монгол улсын иргэн | Гадаад улсын иргэн |
|---|---|
|
|
МУ-д оршин суух зөвшөөрөлгүй гадаад иргэний хувьд банк нь харилцагчийн хүсэлт бүрийг судлан үзэх бөгөөд нэмэлт бичиг баримт (гол харилцагч банкны тодорхойлолт, МУ-ын хамтран ажилладаг байгууллагын тодорхойлолт гэх мэт) бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.