| Дансны валют | Төгрөг, Ам.Доллар, Юань |
| Жилийн хураамж | 20'000₮ |
| Хүчинтэй хугацаа | 5 жил |
| Дахин захиалах хураамж | 15'000₮ |
| Дэд карт жилийн хураамж | 15'000₮ |
| Дансны доод үлдэгдэл | Карт холбосон дансны нөхцөлөөр |
| АТМ дээр хийгдэх өдрийн гүйлгээний лимит | Төгрөг | 20'000'000 |
| Ам.Доллар | 5'000 |
| Юань | 25'000 |
| ПОС дээр хийгдэх өдрийн гүйлгээний лимит | Төгрөг | 30'000'000 |
| Ам.Доллар | 10'000 |
| Юань | 50'000 |
| Бэлэн мөнгө авах | Богд банкны АТМ | 100₮ |
| Гэрээт* банкны АТМ | 300₮ |
| Бусад банкны АТМ | 500₮ |
| Олон улсын банкны АТМ | 1.5% /min 2$, min 15¥/ |
| Үлдэгдэл шалгах | Богд банкны АТМ /Дэлгэцээр/ | - |
| Богд банкны АТМ /Баримтаар/ | 100₮ |
| Гэрээт* банкны АТМ | 100₮ |
| Бусад банкны АТМ | 100₮ |
| Олон улсын банкны АТМ | 0.5$ /5¥/ |
- *Гэрээт банкууд: ХХБ, Ариг банк, Капитрон банк, ҮХО банк, Тээвэр хөгжлийн банк, Кредит банк.
|